-
云客服标准版
99
元/月/座席
免费试用 -
云客服企业版
399
元/月/座席
免费试用
类型 | 标准版 | 企业版 | ||
---|---|---|---|---|
功能介绍 | 在线客服功能 | 云客服完整功能 | ||
多渠道 | 电话 | |||
网站 | ||||
APP | ||||
微信、企业微信、小程序 | ||||
微博 | ||||
邮件 | ||||
H5 | ||||
在线客服 | 语音/文字/表情/文件/图片 | |||
日程管理 | ||||
智能分配 | ||||
座席状态 | ||||
主动邀请 | ||||
快捷回复 | ||||
消息预知 | ||||
会话转接 | ||||
知识库 | ||||
离线留言 | ||||
满意度评价 | ||||
呼叫中心 | 语音导航 | |||
智能路由 | ||||
弹屏对接 | ||||
通话控制 | ||||
呼叫预警 | ||||
通话录音 | ||||
日程 | ||||
通话记录 | ||||
满意度 | ||||
营销 | 来源关键词 | |||
来源搜索引擎 | ||||
访客地域 | ||||
访客IP | ||||
CRM | 客户标签 | |||
客服字段自定义 | ||||
客户信息权限控制 | ||||
客户隐私保护 | ||||
客户信息导入/导出 | ||||
工单 | 工单列表 | |||
工单计时 | ||||
工单提醒 | ||||
工单历史 | ||||
可视化工单配置 | ||||
工单导出 | ||||
质检 | 多策略质检方式 | |||
数据报表 | 在线客服报表 | |||
通话报表 | ||||
工单报表 | ||||
客户报表 | ||||
机器人报表 | ||||
监控 | 平台/图表监控 | |||
自定义监控 | ||||
移动客服 | 全功能移动端APP | |||
问卷调查 | 回访模板 | |||
接口能力 |
软电话条对接 | |||
监控对接 | ||||
双向回呼接口 | ||||
短信接口 | ||||
语音验证码 | ||||
弹屏对接 | ||||
工单对接 | ||||
CRM对接 | ||||
增值服务 | ||||
机器人 | AI引擎,自定义流程 | |||
辅助座席 | 实时语音识别 | |||
金牌话术 | 话术流程、实时通话匹配 | |||
视频客服 | 高清视频接入 | |||
远程控制 | 桌面共享 | |||
短信 | 通知短信/挂机短信 | |||
IVR录制 | 真人语音 | |||
录音延长保存 | 按需存储 | |||
以上每个功能模块为部分功能介绍,详细请咨询客服 |